Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.9.2021 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:39:58 | 33. | 94 | 94 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
8.2 km | 0:39:58 | Součet bodů: | 94 | 156 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:56:36 | 63. | 37 | 37 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:35:53 | 75. | 25 | 25 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:48:47 | 104. | 0 | 0 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí |
26.6 km | 2:21:16 | Součet bodů: | 62 | 280 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:34:41 | 56. | 48 | 48 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:37:49 | 61. | 39 | 39 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:40:17 | 42. | 76 | 76 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:53:03 | 66. | 34 | 34 | 32. | 96 | 96 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:42:10 | 45. | 70 | 70 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:05:01 | 72. | 28 | 28 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:52:20 | 58. | 44 | 44 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
17.8.2019 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:33:12 | 21. | 122 | 122 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
25.5.2019 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:43:42 | 57. | 46 | 46 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:41:24 | 58. | 44 | 44 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:40:54 | 61. | 39 | 39 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:40:18 | 58. | 44 | 44 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:53:37 | 88. | 12 | 5 | 36. | 88 | 5 | Celkové pořadí |
106.5 km | 9:38:28 | Součet bodů: | 639 | 1462 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:38:22 | 44. | 72 | 72 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:48:06 | 86. | 14 | 14 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
16.6 km | 01:26:28 | Součet bodů: | 86 | 219 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:36:59 | 64. | 36 | 36 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
27.5.2017 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:42:09 | 57. | 46 | 46 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:42:37 | 71. | 29 | 29 | 32. | 96 | 96 | Celkové pořadí |
16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:47:39 | 160. | 0 | 0 | 94. | 6 | 6 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:38:27 | 57. | 46 | 46 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:39:24 | 39. | 82 | 82 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:50:27 | 62. | 38 | 38 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
57.9 km | 04:57:42 | Součet bodů: | 277 | 686 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.11.2016 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:36:50 | 43. | 74 | 74 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
7 km | Součet bodů: | 74 | 131 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: