Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:25:58 | 107. | 0 | 0 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:50:35 | 40. | 80 | 80 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
22.6.2024 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 01:04:07 | 26. | 108 | 108 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:44:33 | 29. | 102 | 102 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
9.6.2024 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:54:26 | 18. | 131 | 131 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 01:25:22 | 16. | 137 | 137 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.5.2024 | Energon běh | 10 | 01:10:08 | 21. | 122 | 122 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.4.2024 | Penzion Cup | 8.7 | 01:01:20 | 17. | 134 | 134 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:25:27 | 38. | 84 | 84 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:50:12 | 21. | 122 | 122 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:56:07 | 40. | 80 | 80 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
86.4 km | 9:48:15 | Součet bodů: | 1100 | 2024 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.11.2023 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:49:07 | 33. | 94 | 94 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
11.11.2023 | Svatojánská 20 | 18 | 01:14:21 | 34. | 92 | 92 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
4.11.2023 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:23:58 | 39. | 82 | 82 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 01:07:14 | 20. | 125 | 125 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:21:04 | 37. | 86 | 86 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:31:32 | 32. | 96 | 96 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
1.10.2023 | Hořovický cvoček | 12 | 01:30:14 | 21. | 122 | 122 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 10 | 00:32:53 | 47. | 66 | 66 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:28:06 | 23. | 116 | 116 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
3.9.2023 | Dobříšská osmička | 8 | 00:55:05 | 27. | 106 | 106 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
24.6.2023 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 01:03:14 | 12. | 152 | 152 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
17.6.2023 | Jinecký kros | 5.7 | 00:42:23 | 21. | 122 | 122 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
112.9 km | 10:39:11 | Součet bodů: | 1259 | 2250 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:22:13 | 40. | 80 | 80 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
9.10.2021 | Běh Bohutínem | 9.8 | 01:00:40 | 19. | 128 | 128 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.10.2021 | Hořovický cvoček | 12 | 01:18:29 | 17. | 134 | 134 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
18.9.2021 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:49:00 | 26. | 108 | 108 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
5.9.2021 | Dobříšská osmička | 8 | 00:49:54 | 29. | 102 | 102 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:57:28 | 31. | 98 | 98 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
21.8.2021 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:58:13 | 17. | 134 | 134 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.7.2021 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:47:07 | 43. | 74 | 74 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
6.6.2021 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:47:26 | 27. | 106 | 106 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
29.5.2021 | Běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:42:37 | 35. | 90 | 90 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
23.5.2021 | Brdská 12 | 12 | 01:13:41 | 32. | 96 | 96 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
15.5.2021 | Penzion Cup | 8.7 | 00:52:52 | 34. | 92 | 92 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
103.8 km | 10:39:40 | Součet bodů: | 1242 | 2236 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:29:54 | 65. | 35 | 35 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:49:41 | 27. | 106 | 106 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:58:16 | 43. | 74 | 74 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.8.2020 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:58:42 | 26. | 108 | 108 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:58:29 | 31. | 98 | 98 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:40:25 | 39. | 82 | 82 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:48:46 | 38. | 84 | 84 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
24.5.2020 | Brdská 12 | 12 | 01:14:59 | 50. | 60 | 60 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:51:48 | 44. | 72 | 72 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:40:23 | 37. | 86 | 86 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:44:45 | 44. | 72 | 72 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:59:33 | 54. | 52 | 52 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
101.7 km | 10:15:41 | Součet bodů: | 929 | 2285 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:44:47 | 30. | 100 | 100 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:10:48 | 35. | 90 | 90 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:22:18 | 46. | 68 | 5 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:46:34 | 26. | 108 | 108 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
6.10.2019 | Hořovický cvoček | 12 | 01:19:58 | 27. | 106 | 106 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:30:05 | 56. | 48 | 5 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:50:30 | 26. | 108 | 108 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:17:45 | 37. | 86 | 86 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 01:01:26 | 41. | 78 | 78 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
24.8.2019 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:59:02 | 20. | 125 | 125 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:46:10 | 41. | 78 | 5 | 8. | 168 | 5 | Celkové pořadí |
22.6.2019 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:48:06 | 21. | 122 | 122 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
25.5.2019 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:50:48 | 28. | 104 | 104 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 12 | 01:18:36 | 24. | 113 | 113 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
11.5.2019 | Wolfs Race Železná | 0 | 00:00:00 | 105. | 0 | 5 | 101. | 0 | 5 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:50:46 | 32. | 96 | 96 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
140.1 km | 13:37:39 | Součet bodů: | 1256 | 2295 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:42:09 | 32. | 96 | 96 | 5. | 180 | 10 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:21:33 | 52. | 56 | 10 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
7.10.2018 | Hořovický cvoček | 12 | 01:16:44 | 21. | 122 | 122 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:29:28 | 45. | 70 | 10 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
16.9.2018 | Běh města Dobříše | 10 | 00:58:36 | 31. | 98 | 98 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:17:44 | 34. | 92 | 92 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
8.7.2018 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:45:04 | 39. | 82 | 82 | 5. | 180 | 10 | Celkové pořadí |
30.6.2018 | Běh okolo Vraní skály | 10 | 00:57:47 | 26. | 108 | 108 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 5.7 | 00:38:47 | 24. | 113 | 113 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
3.6.2018 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:47:57 | 15. | 140 | 140 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
26.5.2018 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:50:17 | 23. | 116 | 116 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 12 | 01:16:04 | 24. | 113 | 113 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:51:41 | 39. | 82 | 82 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:22:25 | 42. | 76 | 10 | 4. | 185 | 10 | Celkové pořadí |
24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:50:09 | 32. | 96 | 96 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
130.5 km | 12:26:25 | Součet bodů: | 1288 | 2330 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy nad 55 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:08:46 | 46. | 68 | 68 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:44:30 | 35. | 90 | 90 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:23:27 | 46. | 68 | 68 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:47:58 | 22. | 119 | 119 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:26:53 | 55. | 50 | 50 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.7.2017 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:46:51 | 38. | 84 | 84 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 5.7 | 00:39:40 | 23. | 116 | 116 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
61.1 km | 04:58:05 | Součet bodů: | 595 | 1238 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy nad 55 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
8.10.2016 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:29:50 | 18. | 131 | 131 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 10 | 00:26:08 | 38. | 84 | 84 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
17.6 km | Součet bodů: | 215 | 390 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: