Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
11.8.2024 | Žebrácká 25 | 25 | 02:06:34 | 31. | 98 | 98 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
25 km | 2:06:34 | Součet bodů: | 98 | 148 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 02:11:15 | 39. | 82 | 82 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:35:08 | 65. | 35 | 35 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
30.5 km | 2:46:23 | Součet bodů: | 117 | 291 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:45:51 | 32. | 96 | 96 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
14.8.2022 | Žebrácká 25 | 25 | 01:59:23 | 31. | 98 | 98 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
34 km | 2:45:14 | Součet bodů: | 194 | 308 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:39:39 | 15. | 140 | 140 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 01:57:18 | 21. | 122 | 122 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
34 km | 2:36:57 | Součet bodů: | 262 | 340 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:41:32 | 27. | 106 | 106 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 01:57:41 | 19. | 128 | 128 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:33:50 | 67. | 33 | 33 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
40 km | 3:13:03 | Součet bodů: | 267 | 406 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:40:02 | 71. | 29 | 29 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:44:54 | 38. | 84 | 84 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 01:59:09 | 39. | 82 | 82 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:34:56 | 70. | 30 | 30 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
47 km | 3:59:01 | Součet bodů: | 225 | 490 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:41:30 | 38. | 84 | 84 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 01:58:46 | 59. | 42 | 42 | 32. | 96 | 96 | Celkové pořadí |
34 km | 02:40:16 | Součet bodů: | 126 | 236 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:44:02 | 41. | 78 | 78 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
9 km | 00:44:02 | Součet bodů: | 78 | 137 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:45 | 68. | 32 | 32 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
9 km | Součet bodů: | 32 | 106 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: