Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:56:10 | 21. | 122 | 122 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:56:10 | Součet bodů: | 122 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:56:52 | 29. | 102 | 102 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:56:52 | Součet bodů: | 102 | 172 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:53:15 | 34. | 92 | 92 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:53:15 | Součet bodů: | 92 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:55:23 | 33. | 94 | 94 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:12 | 26. | 108 | 108 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 16.5 km | 1:15:35 | Součet bodů: | 202 | 308 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:11 | 38. | 84 | 84 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:52:14 | 32. | 96 | 96 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 16.5 km | 01:12:25 | Součet bodů: | 180 | 304 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:50:38 | 16. | 137 | 137 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:50:38 | Součet bodů: | 137 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2016 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:18:49 | 18. | 131 | 131 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:18:16 | 18. | 131 | 131 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 19.3.2016 | Josefův běh v Cerhovicích | 7.2 | 00:39:15 | 10. | 160 | 160 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 22.2 km | Součet bodů: | 422 | 516 | |||||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: