Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.10.2023 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:44:57 | 22. | 119 | 119 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí | 
| 7.6 km | 0:44:57 | Součet bodů: | 119 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.5.2021 | Brdská 25 | 25 | 02:36:34 | 95. | 5 | 5 | 49. | 62 | 62 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:36:34 | Součet bodů: | 5 | 62 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.10.2019 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:34:19 | 23. | 116 | 116 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí | 
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:47:19 | 49. | 62 | 62 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí | 
| 19.5.2019 | Brdská 25 | 25 | 02:10:44 | 18. | 131 | 131 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí | 
| 42.6 km | 3:32:22 | Součet bodů: | 309 | 438 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 20.5.2018 | Brdská 25 | 25 | 02:17:39 | 34. | 92 | 92 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 02:17:39 | Součet bodů: | 92 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:41:32 | 26. | 108 | 108 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí | 
| 17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:35:40 | 30. | 100 | 100 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí | 
| 21.5.2017 | Brdská 25 | 25 | 02:09:21 | 32. | 96 | 96 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí | 
| 56.1 km | 04:26:33 | Součet bodů: | 304 | 434 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 00:57:30 | 24. | 113 | 113 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí | 
| 12 km | Součet bodů: | 113 | 152 | |||||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: