Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2024 | Žebrácká 25 | 25 | 02:20:25 | 51. | 58 | 58 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:20:25 | Součet bodů: | 58 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 02:17:01 | 48. | 64 | 64 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:17:01 | Součet bodů: | 64 | 119 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 02:12:18 | 43. | 74 | 74 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:12:18 | Součet bodů: | 74 | 131 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 02:10:32 | 47. | 66 | 66 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:10:32 | Součet bodů: | 66 | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:10:51 | 69. | 31 | 31 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:10:51 | Součet bodů: | 31 | 119 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:36:08 | 53. | 54 | 54 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí | 
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:10:41 | 99. | 1 | 1 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí | 
| 13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:42:17 | 52. | 56 | 56 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí | 
| 41.5 km | 03:29:06 | Součet bodů: | 111 | 367 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:45:11 | 37. | 86 | 86 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí | 
| 9 km | 00:45:11 | Součet bodů: | 86 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2016 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:57 | 40. | 80 | 80 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí | 
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:44:05 | 65. | 35 | 35 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí | 
| 16.5 km | Součet bodů: | 115 | 265 | |||||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: