Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:47:31 | 69. | 31 | 31 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 01:02:10 | 103. | 0 | 0 | 31. | 98 | 98 | Celkové pořadí |
16.5 km | 1:49:41 | Součet bodů: | 31 | 202 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:45:23 | 144. | 0 | 0 | 58. | 44 | 44 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:41:49 | 79. | 21 | 21 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 5.7 | 00:37:03 | 53. | 54 | 54 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:45:12 | 73. | 27 | 27 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:53:40 | 73. | 27 | 27 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
47 km | 04:43:07 | Součet bodů: | 129 | 504 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:35:52 | 123. | 0 | 0 | 45. | 70 | 70 | Celkové pořadí |
13.11.2016 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:30:10 | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
9.10.2016 | Hořovický cvoček | 12 | 01:07:35 | 41. | 78 | 78 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
31.7.2016 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:46:46 | 52. | 56 | 56 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
4.6.2016 | Jinecký kros | 5.7 | 00:33:30 | 50. | 60 | 60 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:56:03 | 139. | 0 | 0 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
59.9 km | Součet bodů: | 328 | 763 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: