Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 80 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 8.7 | 01:13:39 | 57. | 46 | 46 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
8.7 km | 1:13:39 | Součet bodů: | 46 | 195 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:24:06 | 202. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.6.2019 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:52:34 | 51. | 58 | 58 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:23:39 | 202. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.4 km | 1:40:19 | Součet bodů: | 58 | 580 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:43:54 | 85. | 15 | 15 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7 km | 00:43:54 | Součet bodů: | 15 | 190 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:47:25 | 55. | 50 | 50 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.6.2017 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:47:28 | 50. | 60 | 60 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 5.7 | 00:38:50 | 55. | 50 | 50 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
27.5.2017 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:46:45 | 70. | 30 | 30 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 01:13:37 | 54. | 52 | 52 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:55:54 | 243. | 0 | 0 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:22:40 | 204. | 0 | 0 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:46:39 | 50. | 60 | 60 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 01:01:26 | 79. | 21 | 21 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
75.3 km | 07:20:44 | Součet bodů: | 323 | 1735 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.11.2016 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:42:37 | 54. | 52 | 52 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
8.10.2016 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:45:44 | 40. | 80 | 80 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 10 | 00:56:53 | 95. | 5 | 5 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:17:05 | 99. | 1 | 1 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 01:00:47 | 82. | 18 | 18 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
31.7.2016 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:47:33 | 54. | 52 | 52 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
12.6.2016 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:46:58 | 50. | 60 | 60 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:21:05 | 203. | 0 | 0 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:54:42 | 211. | 0 | 0 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:55:38 | 134. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
87.5 km | Součet bodů: | 268 | 1868 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: