Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 01:05:51 | 38. | 84 | 84 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:53:46 | 101. | 0 | 0 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:43:33 | 78. | 22 | 22 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 01:05:18 | 124. | 0 | 0 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
28.5 km | 3:48:28 | Součet bodů: | 106 | 645 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.11.2023 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:47:52 | 78. | 22 | 22 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:21:56 | 58. | 44 | 44 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
19.1 km | 2:09:48 | Součet bodů: | 66 | 340 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.11.2022 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:44:16 | 43. | 74 | 74 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
2.10.2022 | Hořovický cvoček | 12 | 01:23:38 | 33. | 94 | 94 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:51:01 | 127. | 0 | 0 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:46:05 | 55. | 50 | 50 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
32.1 km | 3:45:00 | Součet bodů: | 218 | 668 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.7.2021 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:38:41 | 93. | 7 | 7 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
5.5 km | 0:38:41 | Součet bodů: | 7 | 176 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:47:20 | 129. | 0 | 0 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
5.5 km | 0:47:20 | Součet bodů: | 0 | 137 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:43:17 | 81. | 19 | 19 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:48:22 | 105. | 0 | 0 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:48:50 | 130. | 0 | 0 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:46:40 | 70. | 30 | 30 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:59:39 | 100. | 0 | 0 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
46.9 km | 5:06:48 | Součet bodů: | 49 | 813 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
24.11.2018 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:47:06 | 113. | 0 | 0 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:58:57 | 111. | 0 | 0 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
26.8 km | 02:46:03 | Součet bodů: | 0 | 340 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:52:30 | 112. | 0 | 0 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
8.6 km | 00:52:30 | Součet bodů: | 0 | 168 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:52:00 | 130. | 0 | 0 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
17.9.2016 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 02:21:16 | 77. | 23 | 23 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
38.9 km | Součet bodů: | 23 | 354 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: