Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.4.2023 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:53:34 | 128. | 0 | 0 | 47. | 66 | 66 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 0:53:34 | Součet bodů: | 0 | 66 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.4.2022 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:55:47 | 123. | 0 | 0 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 0:55:47 | Součet bodů: | 0 | 82 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.4.2019 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:51:05 | 170. | 0 | 0 | 80. | 20 | 20 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 0:51:05 | Součet bodů: | 0 | 20 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:50:32 | 178. | 0 | 0 | 94. | 6 | 6 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 00:50:32 | Součet bodů: | 0 | 6 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:49:14 | 187. | 0 | 0 | 109. | 0 | 0 | Celkové pořadí | 
| 10 km | 00:49:14 | Součet bodů: | 0 | 0 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:49:29 | 170. | 0 | 0 | 95. | 5 | 5 | Celkové pořadí | 
| 10 km | Součet bodů: | 0 | 5 | |||||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: