Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
4.11.2023 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:36:09 | 44. | 72 | 72 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
24.6.2023 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:45:08 | 25. | 110 | 110 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
4.6.2023 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:36:40 | 28. | 104 | 104 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:37:10 | 37. | 86 | 86 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
30.4 km | 2:35:07 | Součet bodů: | 372 | 599 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
5.6.2022 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:37:16 | 30. | 100 | 100 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
7.4 km | 0:37:16 | Součet bodů: | 100 | 160 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
21.8.2021 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:45:13 | 29. | 102 | 102 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
9 km | 0:45:13 | Součet bodů: | 102 | 168 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
22.8.2020 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:46:44 | 32. | 96 | 96 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:38:24 | 44. | 72 | 72 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:33:49 | 66. | 34 | 34 | 32. | 96 | 96 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:47:46 | 99. | 1 | 1 | 38. | 84 | 84 | Celkové pořadí |
31.4 km | 2:46:43 | Součet bodů: | 203 | 436 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:40:03 | 72. | 28 | 28 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
24.8.2019 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:46:42 | 33. | 94 | 94 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
16.5 km | 1:26:45 | Součet bodů: | 122 | 260 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: