Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
				||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:56:49 | 32. | 96 | 96 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí | 
| 12.1 km | 0:56:49 | Součet bodů: | 96 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:01:54 | 59. | 42 | 42 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí | 
| 12.1 km | 1:01:54 | Součet bodů: | 42 | 113 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:58:39 | 53. | 54 | 54 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí | 
| 20.5.2018 | Brdská 12 | 12 | 00:57:02 | 20. | 125 | 125 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí | 
| 1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:43:53 | 103. | 0 | 0 | 61. | 39 | 39 | Celkové pořadí | 
| 34.1 km | 02:39:34 | Součet bodů: | 179 | 317 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:44:16 | 43. | 74 | 74 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí | 
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:57:49 | 48. | 64 | 64 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí | 
| 21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 00:56:51 | 17. | 134 | 134 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí | 
| 22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:39:26 | 39. | 82 | 82 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí | 
| 16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:43:50 | 102. | 0 | 0 | 56. | 48 | 48 | Celkové pořadí | 
| 52.7 km | 04:02:12 | Součet bodů: | 354 | 613 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let  | 
									||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:59:38 | 55. | 50 | 50 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí | 
| 22.5.2016 | Brdská 12 | 12 | 00:57:30 | 23. | 116 | 116 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí | 
| 16.4.2016 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:38:39 | 48. | 64 | 64 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí | 
| 32.7 km | Součet bodů: | 230 | 406 | |||||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: