Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2021 | Hořovický cvoček | 12 | 01:08:54 | 42. | 76 | 76 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:42 | 53. | 54 | 54 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
26.6.2021 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:50:03 | 47. | 66 | 66 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
12.6.2021 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:41:56 | 51. | 58 | 58 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
37.4 km | 3:30:35 | Součet bodů: | 254 | 616 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:35:02 | 71. | 29 | 29 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:23 | 90. | 10 | 10 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
16.6 km | 1:21:25 | Součet bodů: | 39 | 275 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.10.2019 | Hořovický cvoček | 12 | 01:04:27 | 45. | 70 | 70 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:47:08 | 47. | 66 | 66 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
21 km | 1:51:35 | Součet bodů: | 136 | 336 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:33:38 | 40. | 80 | 80 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
7.10.2018 | Hořovický cvoček | 12 | 00:57:30 | 28. | 104 | 104 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:42:30 | 43. | 74 | 74 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
28.5 km | 02:13:38 | Součet bodů: | 258 | 555 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:42:52 | 38. | 84 | 84 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
9 km | 00:42:52 | Součet bodů: | 84 | 190 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: