Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
26.5.2018 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:46:42 | 15. | 140 | 140 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 12 | 01:10:00 | 20. | 125 | 125 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:29 | 23. | 116 | 116 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:53:01 | 37. | 86 | 86 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:42:04 | 17. | 134 | 134 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:50:25 | 18. | 131 | 131 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
54.3 km | 04:41:41 | Součet bodů: | 732 | 1042 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 00:58:22 | 28. | 104 | 104 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:37:05 | 19. | 128 | 128 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:27 | 25. | 110 | 110 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:08:31 | 25. | 110 | 110 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:50:27 | 15. | 140 | 140 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:47:49 | 16. | 137 | 137 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.7.2017 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:48:02 | 40. | 80 | 80 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
11.6.2017 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:49:58 | 16. | 137 | 137 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 01:15:42 | 25. | 110 | 110 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
86.2 km | 07:35:23 | Součet bodů: | 1056 | 1488 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: