Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
23.11. | Vyhlášení poháru - závod dvojic | dětské závody | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 01:02:31 | 102. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:44:34 | 117. | 0 | 0 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:43:12 | 51. | 58 | 58 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
31.1 km | 2:30:17 | Součet bodů: | 58 | 532 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:38:26 | 85. | 15 | 15 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:52:00 | 120. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
16.6 km | 1:30:26 | Součet bodů: | 15 | 390 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:39:26 | 76. | 24 | 24 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:00:45 | 202. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:40:54 | 60. | 40 | 40 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:54:33 | 90. | 10 | 10 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
41.4 km | 3:15:38 | Součet bodů: | 74 | 780 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
24.11.2018 | Svatojánská 20 | 17.8 | 00:58:18 | 202. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:06:13 | 81. | 19 | 19 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:50 | 75. | 25 | 25 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:41:24 | 53. | 54 | 54 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
46.5 km | 03:35:45 | Součet bodů: | 98 | 770 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 00:56:35 | 202. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:43 | 64. | 36 | 36 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:42:10 | 44. | 72 | 72 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
34.4 km | 02:28:28 | Součet bodů: | 108 | 585 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:10:20 | 92. | 8 | 8 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
12.1 km | Součet bodů: | 8 | 190 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: