Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 00:03:52.63 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.6.2023 | Příbramský půlmaraton | 00:08:59.92 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 395 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 00:21:05.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 4.9.2022 | Dobříšská osmička | 00:10:20.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 11.6.2022 | Příbramský půlmaraton | 00:08:40.46 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 14.5.2022 | Energon běh | 00:12:52.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 723 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.10.2021 | Běh Bohutínem | 00:08:32.05 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.9.2021 | Dobříšská osmička | 00:11:02.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:05:47.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 21.8.2021 | Běh krajem J. J. Ryby | 00:10:30.63 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 750 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:04:01.79 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:07:05.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 4.7.2020 | Energon běh | 00:07:35.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 496 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 15.9.2019 | Dobříšská osmička | 00:07:41.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 152 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: