Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
12.10.2024 | Běh Bukovem | 00:05:00.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
28.9.2024 | Běh města Příbrami | 00:02:50.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 00:02:25.90 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
26.5.2024 | Zahořanská 10 | 00:01:51.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
25.5.2024 | Tuháčkův běh | 00:02:01.49 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
19.5.2024 | Brdská 12 | 00:02:44.11 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
11.5.2024 | Energon běh | 00:02:21.33 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:04:16.21 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:09.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 00:03:36.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1567 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
4.11.2023 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:27.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:02:32.00 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 00:04:23.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 00:03:03.75 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 00:01:58.81 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
11.6.2023 | Příbramský půlmaraton | 00:03:04.32 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
28.5.2023 | Zahořanská 10 | 00:01:56.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
21.5.2023 | Brdská 12 | 00:02:22.30 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1163 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:01:27.58 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 00:00:34.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
11.6.2022 | Příbramský půlmaraton | 00:01:33.66 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 448 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:01:16.07 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 131 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:02:29.52 | 45. | 70 | 70 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:00:56.00 | 45. | 70 | 70 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 140 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: