Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:41.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 00:05:07.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 22.5.2022 | Brdská 12 | 00:04:17.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 14.5.2022 | Energon běh | 00:03:02.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 00:03:02.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 692 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 18.9.2021 | Tuháčkův běh | 00:02:37.85 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 5.9.2021 | Dobříšská osmička | 00:06:31.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:05:29.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 13.6.2021 | Jinecký kros | 00:03:21.63 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 29.5.2021 | Běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:47.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 804 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:02:36.64 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:13.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:02:30.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 00:03:05.68 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 20.6.2020 | Jinecký kros | 00:02:15.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:04:24.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:03:41.21 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1181 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:02:53.00 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:33.00 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 259 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:22 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 137 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: