Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 18.11.2023 | Tochovický kros Podrejžím | 00:07:43.66 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:08:37.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:30.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:04:46.41 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 713 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 00:08:42.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 8.10.2022 | Běh Bohutínem | 00:06:48.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:07:23.36 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 4.9.2022 | Dobříšská osmička | 00:08:33.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 740 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:03:31.58 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:04:54.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 380 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:06:08.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:04:49.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:06:03.15 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 521 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:45.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:08:26.00 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:06:51.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 441 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:08:07 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:04:00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:08:09 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:07:11 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 546 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:45 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:04:23,49 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 253 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: