Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 00:08:06.00 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
19.3.2022 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:57.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 316 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:05:10.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.6.2021 | Energon běh | 00:02:59.52 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 356 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:06:57.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:05:35.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 328 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:26.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:03:07.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:02:31.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:37.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 645 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:37 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:21 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:01:52.97 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:02:52,24 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:40 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 663 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:43 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:01:54,21 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 292 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: