Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:07:25.69 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:13:19.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 00:08:39.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:04:33.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 00:05:14.15 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 00:03:19.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 00:11:37.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:06:40.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:37.26 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:28.00 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1515 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:06:35.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:05:00.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:03:27.49 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 00:05:49.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:03:10.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:04:36.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.6.2019 | Příbramský půlmaraton | 00:06:18.28 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
8.6.2019 | Jinecký kros | 00:04:35.56 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
25.5.2019 | Tuháčkův běh | 00:04:03.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 00:04:31.20 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.5.2019 | Wolfs Race Železná | 00:05:35.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:09.00 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:35.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:54.15 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 00:06:07.00 | 11. | 156 | 5 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1610 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 00:03:58.13 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:07 | 8. | 168 | 10 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:43 | 8. | 168 | 10 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:03:46,07 | 8. | 168 | 10 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:03:34.52 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:04:57,23 | 7. | 172 | 10 | Celkové pořadí |
8.7.2018 | Lochovice - Plešivec | 00:04:12,3 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 00:06:25,95 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 00:04:59,22 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
26.5.2018 | Tuháčkův běh | 00:04:56,54 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 00:05:16,02 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:13 | 10. | 160 | 10 | Celkové pořadí |
24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:35 | 7. | 172 | 10 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:44 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:30 | 11. | 156 | 10 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1568 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 00:04:07,8 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:09 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:03:35,04 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:04:00,11 | 12. | 152 | 10 | Celkové pořadí |
9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:01:40,45 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 00:05:12,2 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 03:45 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 04:38,23 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 02:19,14 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1423 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: