Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:03.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:05:14.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
11.5.2019 | Wolfs Race Železná | 00:05:42.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:59.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:38.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:55.92 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:34.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1254 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:05 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:39 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:05:16 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:54 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:44 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 824 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:47 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:03:57,83 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 06:11 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 508 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: