Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 00:10:51.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:05:41.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 00:07:07.37 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 00:06:39.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:08:38.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 00:06:21.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1024 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 00:04:23.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:08:14.00 | 13. | 148 | 5 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:06:22.00 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:04:09.48 | 13. | 148 | 5 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 00:07:26.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:04:08.00 | 8. | 168 | 5 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:06:02.00 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
17.8.2019 | Mníšecký Wolfs Race | 00:07:36.60 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 00:04:02.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
15.6.2019 | Příbramský půlmaraton | 00:07:30.28 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
8.6.2019 | Jinecký kros | 00:05:28.79 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
25.5.2019 | Tuháčkův běh | 00:04:42.39 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 00:05:16.10 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:08:15.00 | 13. | 148 | 5 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:06:35.42 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 00:06:21.00 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1491 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 00:04:25.31 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:08:11 | 11. | 156 | 10 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:53 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:04:12,7 | 14. | 144 | 10 | Celkové pořadí |
16.9.2018 | Běh města Dobříše | 00:06:49,91 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:03:55.66 | 11. | 156 | 10 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:05:44,33 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
8.7.2018 | Lochovice - Plešivec | 00:04:23,7 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 00:07:01,73 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 00:05:14,51 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 00:05:18,28 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1468 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 00:04:29,2 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:04:01,5 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:04:18,06 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 12 | 04:53,48 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 639 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 04:45,7 | 35. | 90 | 90 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 90 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: