Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 00:02:06.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:00:41.00 | 34. | 92 | 92 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 92 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:00:48.59 | 46. | 68 | 68 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 68 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:02:27,07 | 57. | 46 | 46 | Celkové pořadí |
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:01:16,29 | 59. | 42 | 42 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 88 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.10.2016 | Běh města Příbrami | 03:16,7 | 68. | 32 | 32 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 32 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: