Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:03:20.68 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:02:56.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:02:21.12 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 344 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:02:59 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:02:47,68 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:01:42.19 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 00:02:08 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:15 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 840 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:01:09,81 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:33,41 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 340 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.10.2016 | Běh města Příbrami | 01:20 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: