Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
30.9.2023 | Běh města Příbrami | 00:03:24.51 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.9.2023 | Dobříšská osmička | 00:05:41.90 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
11.6.2023 | Příbramský půlmaraton | 00:03:37.74 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.5.2023 | Zahořanská 10 | 00:03:05.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:58.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:24.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1130 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
19.11.2022 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:02.67 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:02:19.30 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 390 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
20.11.2021 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:16.32 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:02:29.70 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.9.2021 | Příbramský půlmaraton | 00:02:37.15 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
5.9.2021 | Dobříšská osmička | 00:02:54.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 709 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:01:13.40 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:01:06.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 360 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:40.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:01:59.00 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:00:30.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 00:02:09.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 00:01:10.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:02:34.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 944 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 00:01:25.47 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:01:32,39 | 31. | 98 | 98 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:00:29.43 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 392 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 00:01:28,7 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:01:58,41 | 55. | 50 | 50 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 206 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 02:50,6 | 67. | 33 | 33 | Celkové pořadí |
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 01:23,6 | 49. | 62 | 62 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 95 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: