Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 00:01:43.09 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 00:01:43.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:00:35.00 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 110 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:00:35.17 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 100 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:54,46 | 50. | 60 | 60 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 60 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 01:00 | 45. | 70 | 70 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 70 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: