Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 00:01:57.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:00:31.06 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 119 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:50,52 | 44. | 72 | 72 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 72 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:53,2 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 76 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: