Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:00:32.00 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 125 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:48,96 | 41. | 78 | 78 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 78 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.10.2016 | Běh města Příbrami | 01:51,7 | 54. | 52 | 52 | Celkové pořadí |
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:51,8 | 41. | 78 | 78 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 130 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: