Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:08:35.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 00:04:21.45 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 348 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 00:03:05.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 00:04:48.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 367 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:05:40.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 152 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:02:45.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:02:45.00 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 128 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:01:17,76 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:38,37 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 00:01:10,15 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 266 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:44,6 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 102 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: