Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:03:08.73 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:02:18.00 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 204 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:02:16.03 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 82 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:00:45,07 | 35. | 90 | 90 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 90 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:43,3 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 106 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: