Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:02:05.66 | 31. | 98 | 98 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 98 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.10.2016 | Běh města Příbrami | 01:39,7 | 42. | 76 | 76 | Celkové pořadí |
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:42,3 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 186 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: