Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 30.9.2023 | Běh města Příbrami | 00:03:46.74 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:03:37.48 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:03:46.83 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:04:04.79 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 137 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:02:45.70 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 122 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:02:55,85 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:01:53.5 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 262 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:01:20,25 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 104 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:41,5 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 116 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: