Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| Součet bodů: | 0 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:39 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
| 20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:01:44 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 280 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:58 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:01:55,53 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 00:01:12,1 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 01:20,09 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 21.5.2017 | Brdská 12 | 01:08,95 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 02:41 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 02:52 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1064 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 12.11.2016 | Tochovický kros Podrejžím | 01:31 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 1.10.2016 | Běh města Příbrami | 01:36,3 | 36. | 88 | 10 | Celkové pořadí |
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:43,7 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
| 4.6.2016 | Jinecký kros | 00:32,6 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 28.5.2016 | Tuháčkův běh | 01:29,1 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 22.5.2016 | Brdská 25 | 01:53,2 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 735 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: