Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
Součet bodů: | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:03:42.38 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 172 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:10 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
16.9.2018 | Běh města Dobříše | 00:04:23 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:01:38.25 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:02:22,56 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 00:01:53,6 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 926 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:01:48,31 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 02:07,01 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 04:15 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 525 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:29,8 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 1:04:00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
18.6.2016 | Příbramský 1/2 maraton | 01:22 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
4.6.2016 | Jinecký kros | 00:23,62 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
22.5.2016 | Brdská 25 | 01:18,7 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1000 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: