Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 00:18:30.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 00:14:30.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:13:06.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:10:53.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 795 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:07:48.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:48.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:04.67 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 361 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 00:06:25.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:08.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:24.06 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:16.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 570 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:06:55.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:05:31.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:57.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:37.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:50.52 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:20.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1092 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:11 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:41 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:04:58,4 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:02 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:29 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:47 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:30 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1222 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:03:46 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 00:02:02,8 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 03:50 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 04:06 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 02:29 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 01:41 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1130 | |||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
| Umístění | Body | Započítané | ||||
| 13.11.2016 | Podzimní běh Dražovkou | 4:08 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 4:10:00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 6:09:00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 496 | |||||
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: