Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 00:06:59.00 | 0. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 00:04:26.90 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 00:06:38.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:33.69 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:35.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 904 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 00:09:44.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
7.10.2023 | Běh Bohutínem | 00:05:35.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
3.9.2023 | Dobříšská osmička | 00:05:54.60 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:40.47 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:44.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 00:06:53.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:32.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1196 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
8.10.2022 | Běh Bohutínem | 00:05:31.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 00:03:54.12 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
4.9.2022 | Dobříšská osmička | 00:06:00.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 00:03:29.90 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
19.3.2022 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:05:38.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:49.98 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1055 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:31.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
9.10.2021 | Běh Bohutínem | 00:05:39.75 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 00:03:42.60 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
29.8.2021 | Karlštejnská 9 | 00:05:17.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
29.5.2021 | Běh Litní a zámeckým parkem | 00:05:59.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 812 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 00:02:41.16 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:15.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 00:03:16.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:02:32.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 00:01:38.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 00:01:57.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:03:45.53 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1228 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:25.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:43.00 | 18. | 131 | 5 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 00:03:19.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 00:02:46.06 | 15. | 140 | 5 | Celkové pořadí |
7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 00:01:57.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
7.7.2019 | Lochovice - Plešivec | 00:01:54.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
11.5.2019 | Wolfs Race Železná | 00:01:58.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:37.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:55.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:02:51.48 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1298 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:35 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 156 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: