Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 00:01:04,29 | Zindulková | Tereza | 2011 | LOKO Beroun | 200 |
| 2. | 00:01:04,61 | Jirásková | Tereza | 2011 | 195 | |
| 3. | 00:01:10,13 | Bubníková | Šárka | 2011 | Střela Žebrák | 190 |
| 4. | 00:01:13,31 | Kalová | Tereza | 2011 | Příbram | 185 |
| 5. | 00:01:14,53 | Šindelářová | Kristýna | 2011 | Bruslařský klub Příbram | 180 |
| 6. | 00:01:15,58 | Altová | Kateřina | 2011 | Příbram | 176 |
| 7. | 00:01:15,84 | Horáková | Eliška | 2012 | Kunice | 172 |
| 8. | 00:01:16,02 | Štufková | Petra | 2011 | 168 | |
| 9. | 00:01:17,25 | Husáková | Alena | 2011 | Příbram | 164 |
| 10. | 00:01:17,46 | Bezoušková | Barbora | 2011 | 160 | |
| 11. | 00:01:17,52 | Šípková | Natálka | 2011 | Příbram 506 | 156 |
| 12. | 00:01:18,55 | Veronika | Hradecká | 2012 | Triatlon Team Příbram | 152 |
| 13. | 00:01:18,75 | Šebelková | Aneta | 2013 | Kunice - Vidovice | 148 |
| 14. | 00:01:19,44 | Šinfeldová | Magda | 2011 | BK Vevežec | 144 |
| 15. | 00:01:19,51 | Juhosová | Terezie | 2012 | Příbram | 140 |
| 16. | 00:01:22,27 | Černá | Tereza | 2013 | SK Sporting Příbram | 137 |
| 17. | 00:01:23,18 | Šolcová | Karolína | 2013 | Šolc Team | 134 |
| 18. | 00:01:23,59 | Brožíková | Valerie | 2012 | 131 | |
| 19. | 00:01:26,01 | Sedláčková | Magda | 2012 | SK Chvojkovice-Brod | 128 |
| 20. | 00:01:27,93 | Matulová | Silvie | 2012 | MŠ PODLESÍ | 125 |
| 21. | 00:01:29,07 | Klementova | Olivie | 2012 | Lokomotiva Beroun | 122 |
| 22. | 00:01:29,88 | Fialová | Kristýna | 2012 | Příbram | 119 |
| 23. | 00:01:31,58 | Štilcová | Kateřina | 2012 | SK Sporting Příbram | 116 |
| 24. | 00:01:32,11 | Šímová | Bára | 2011 | 113 | |
| 25. | 00:01:33,37 | Hugrová | Karolína | 2011 | 110 | |
| 26. | 00:01:33,43 | Krátká | Karolína | 2012 | Příbram | 108 |
| 27. | 00:01:35,74 | Osladilová | Sára | 2014 | 106 | |
| 28. | 00:01:38,67 | Dziegielewska | Marta | 2014 | Clovicek Praha | 104 |
| 29. | 00:01:41,79 | Kaiserová | Leontýna | 2011 | 102 | |
| 30. | 00:01:42,91 | Hrabálková | Lucie | 2014 | 100 | |
| 31. | 00:01:43,38 | Hříbalová | Eliška | 2014 | 98 | |
| 32. | 00:01:44,4 | Smolařová | Tereza | 2013 | 96 | |
| 33. | 00:01:44,72 | Prchlíková | Karolína | 2013 | 94 | |
| 34. | 00:01:46,93 | Hanácková | Sabina | 2013 | 92 | |
| 35. | 00:01:53,3 | Záhorczová | Ella | 2014 | Teplice | 90 |
| 36. | 00:01:54,82 | Dědinová | Anna | 2014 | 88 | |
| 37. | 00:01:55,39 | Trávníčková | Elen | 2013 | Vysoká Pec | 86 |
| 38. | 00:01:55,62 | Smělá | Tereza | 2014 | Višňová | 84 |
| 39. | 00:01:57,94 | Šmídová | Viktorka | 2016 | 82 | |
| 40. | 00:02:00,52 | Bodnárová | Marika | 2014 | 80 | |
| 41. | 00:02:03,08 | Pankunčová | Julie | 2014 | 78 | |
| 42. | 00:02:10,7 | Hlinkova | Nela | 2014 | Příbram | 76 |
| 43. | 00:02:12,18 | Štilcová | Adéla | 2015 | 74 | |
| 44. | 00:02:14,14 | Zděnovcová | Adélka | 2014 | PB IV/316 | 72 |
| 45. | 00:02:15,02 | Babáčková | Anežka | 2014 | MŠ Perníková chaloupka | 70 |
| 46. | 00:02:18,84 | Přibylová | Helena | 2014 | 68 | |
| 47. | 00:02:18,89 | Černá | Linda | 2015 | 66 | |
| 48. | 00:02:24,3 | Krůtová | Sára | 2014 | 64 | |
| 49. | 00:02:25,16 | Rozmajzlová | Anna | 2014 | 62 | |
| 50. | 00:02:34,19 | Duníková | Ema | 2014 | 60 | |
| 51. | 00:02:38,76 | Hlinková | Sofie | 2017 | Příbram | 58 |
| 52. | 00:02:47,03 | Součková | Agáta | 2015 | 56 | |
| 53. | 00:02:57,99 | Šmídová | Eliška | 2014 | 54 | |
| 54. | 00:03:04,86 | Kočárková | Sabina | 2015 | Příbram | 52 |
| 55. | 00:03:15,05 | Horáková | Anežka | 2016 | Kunice | 50 |
| 56. | 00:03:40,46 | Škodová | Andrea | 2016 | 48 |
Výsledky: Celkové 10 a 5km, Kategorie, Okruhy, Děti
Fotky: od Františka Gahlera